* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 49 555 $ | 48 695 $ | |
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | ||
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.9 | ||
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 11.2 | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | Électrique | |
Cylindrée | 2.3 L/140 | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 275 @ 5700 | 201 | |
Couple net SAE / tr/min. | 315 @ 3400 | 229 | |
Capacité de l'habitacle | 4 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | ||
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.9 L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 11.2 L/100 km | L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.9 L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 11.2 L/100 km | L/100 km | |
Code de commande du moteur | 99H | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | Électrique | |
Cylindrée | 2.3 L/140 | ||
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 275 @ 5700 | 201 | |
Couple net SAE / tr/min. | 315 @ 3400 | 229 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 44Q | MJ | |
Type de la boîte de vitesses | 7 | 1 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle avec surmultiplication | Automatique | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.28 | 2.96 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.37 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.00 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.78 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.65 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | 5.62 | 2.96 | |
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.39 | ||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 800 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 250 | ||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 4 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 99.9 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 41 | 40.6 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 43.1 | 41.1 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 55.7 | 57.5 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 56.3 | 54.4 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.8 | 37.9 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 35.7 | 37.6 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | N/A | |
4 roues motrices | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres | Standard | N/A | |
Moteur V6 (Option) | Standard | N/A | |
Turbocompressé (Option) | Standard | N/A | |
Turbocompressé | Standard | N/A | |
Carburant essence (Option) | Standard | N/A | |
Carburant essence | Standard | N/A | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
Boîte manuelle à 7 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Boîte manuelle à 7 vitesses | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses manuelle (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses manuelle | Standard | N/A | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Verrous de roue (Option) | Standard | N/A | |
Roues en acier | Standard | N/A | |
Transmission automatique 10 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Freins à disque à l'avant/à tambour à l'arrière | N/A | Standard | |
Propulsion arrière | N/A | Standard | |
En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
En aluminium | N/A | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | N/A | Standard | |
Alimentation électrique | N/A | Standard | |
Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | N/A | Standard | |
Moteur électrique | N/A | Standard | |
Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | N/A | |
Toit Targa | Standard | N/A | |
Toit rigide convertible | Standard | N/A | |
Marchepieds (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
Pneu de secours conventionnel | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Climatisation | Standard | Standard | |
Système antivol | Standard | N/A | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs (Option) | Standard | N/A | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé (Option) | Standard | N/A | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | N/A | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
Sièges en vinyle (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en vinyle | Standard | N/A | |
Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Galerie de toit (Option) | Standard | N/A | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | Standard | |
Démarreur à distance | Standard | N/A | |
Caméra de recul | Standard | Standard | |
Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
Cache bagages (Option) | Standard | N/A | |
Banquette arrière | Standard | Standard | |
Point d'accès sans fil | Standard | N/A | |
Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
Phares à DEL | Standard | Standard | |
Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
Régulateur de la température (Option) | N/A | Standard | |
Régulateur de la température | N/A | Standard | |
Climatisation multizone (Option) | N/A | Standard | |
Climatisation multizone | N/A | Standard | |
Climatisation (Option) | N/A | Standard | |
Climatisation arrière (Option) | N/A | Standard | |
Rétroviseurs chauffants (Option) | N/A | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) (Option) | N/A | Standard | |
Système de navigation | N/A | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique (Option) | N/A | Standard | |
Siège passager à réglage électrique (Option) | N/A | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière (Option) | N/A | Standard | |
Sièges en tissu | N/A | Standard | |
Phares antibrouillards (Option) | N/A | Standard | |
Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | N/A | Standard | |
Siège(s) avant chauffant(s) | N/A | Standard | |
Glaces teintées | N/A | Standard | |
Essuie-glaces à capteur de pluie | N/A | Standard | |
Rétroviseur intérieur à atténuation auto |