* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 52 060 $ | 48 210 $ | |
Classification EPA | Petit VUS 4RM | ||
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.9 (2023) | 9.6 | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 11.2 (2023) | 7 | |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
Cylindrée | 2.3 L/140 | 2.0 L/122 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 275 @ 5700 | 241 @ 4500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 315 @ 3400 | 295 @ 1500 | |
Capacité de l'habitacle | 4 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Petit VUS 4RM | ||
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.9 (2023) L/100 km | 9.6 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 11.2 (2023) L/100 km | 7 L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.9 (2023) L/100 km | 9.6 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 11.2 (2023) L/100 km | 7 L/100 km | |
Code de commande du moteur | 99H | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
Cylindrée | 2.3 L/140 | 2.0 L/122 | |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 275 @ 5700 | 241 @ 4500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 315 @ 3400 | 295 @ 1500 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 44Q | 2TF | |
Type de la boîte de vitesses | 7 | 7 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle avec surmultiplication | Manuelle automatisée avec surmultiplication | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.28 | 16.99 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.37 | 9.96 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 | 6.24 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.00 | 4.28 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.78 | 3.40 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.65 | 2.65 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 5.62 | 15.36 | |
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.20 | ||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 800 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 250 | 150 | |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 4 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | |||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 41 | 42.1 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 43.1 | 40.4 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 55.7 | 56.1 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 56.3 | ||
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.8 | 39.3 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 35.7 | 37 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | Standard | N/A | |
4 roues motrices | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
Turbocompressé (Option) | Standard | N/A | |
Turbocompressé | Standard | Standard | |
Carburant essence (Option) | Standard | N/A | |
Carburant essence | Standard | Standard | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
Boîte manuelle à 7 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Boîte manuelle à 7 vitesses | Standard | N/A | |
En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses manuelle (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses manuelle | Standard | N/A | |
Attelage de remorque (Option) | Standard | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Verrous de roue (Option) | Standard | N/A | |
Transmission automatique 10 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Transmission intégrale | N/A | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | N/A | Standard | |
Suspension active (Option) | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
Boîte automatique à 7 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
Boîte automatique à 7 vitesses | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | Standard | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | Standard | |
Toit Targa | Standard | N/A | |
Toit rigide convertible | Standard | N/A | |
Marchepieds (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Avant tous terrains | Standard | N/A | |
Pneus - Avant sur/hors route (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière tout terrain | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière sur/hors route (Option) | Standard | N/A | |
Pneu de secours conventionnel | Standard | N/A | |
Toit panoramique (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température (Option) | Standard | N/A | |
Climatisation multizone (Option) | Standard | N/A | |
Climatisation (Option) | Standard | N/A | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Système antivol | Standard | N/A | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | N/A | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs (Option) | Standard | N/A | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé (Option) | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation (Option) | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges en vinyle (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en vinyle | Standard | N/A | |
Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 (Option) | Standard | N/A | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | N/A | |
Glaces teintées | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Galerie de toit (Option) | Standard | N/A | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique (Option) | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager (Option) | Standard | N/A | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager (Option) | Standard | N/A | |
Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | N/A | |
Volant en cuir | Standard | Standard | |
Ouverture du coffre à distance (Option) | Standard | Standard | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | Standard | |
Démarreur à distance | Standard | Standard | |
Caméra de recul (Option) | Standard | Standard | |
Caméra de recul | Standard | Standard | |
Démarrage sans clé (Option) | Standard | Standard | |
Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
Banquette arrière | Standard | Standard | |
Hayon relevable mains libres (Option) | Standard | Standard | |
Point d'accès sans fil | Standard | N/A | |
Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
Phares à DEL | Standard | Standard | |
Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
Régulateur de la température | N/A | Standard | |
Climatisation multizone | N/A | Standard | |
Régulateur de vitesse (Option) | N/A | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) (Option) | N/A | Standard | |
Système de navigation | N/A | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique (Option) | N/A | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique | N/A | Standard | |
Siège passager à réglage électrique (Option) | N/A | Standard | |
Siège passager à réglage électrique | N/A | Standard | |
Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
Siège(s) avant chauffant(s) | N/A | Standard | |
Essuie-glaces à capteur de pluie | N/A | Standard | |
Garniture intérieure en grain de bois (Option) | N/A | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | N/A | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | N/A | Standard | |
Mémoire pour le rétroviseur | N/A | Standard | |
Aide au stationnement arrière | N/A | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | N/A | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté passager (Option) | N/A | Standard | |
Mémoire pour le siège | N/A | Standard | |
Volant en cuir (Option) | N/A | Standard | |
Ouverture du coffre à distance | N/A | Standard | |
Ouvre-porte de garage universel (Option) | N/A | Standard | |
Hayon relevable à commande électrique | N/A | Standard | |
Cache bagages | N/A | Standard | |
Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement (Option) | N/A | Standard | |
Visualisation tête haute (Option) | N/A | Standard | |
Radio HD | N/A | Standard | |
Sièges synthétiques de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
Sièges synthétiques de première qualité | N/A | Standard | |
Capteurs d’aide au stationnement automatisé (Option) | N/A | Standard | |
Volant chauffant (Option) | N/A | Standard | |
Siège avec fonction de massage (Option) | N/A | Standard | |
Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | N/A | Standard | |
Système de caméras à vue aérienne (Option) | N/A | Standard | |
Régulateur de vitesse avec aide à la direction (Option) | N/A | Standard |
Safety | |||
---|---|---|---|
Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
Coussin gonflable pour |