* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 46 294 | 52 045 | |
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | VUS 4RM standard | |
Groupe motopropulseur | Traction avant | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.6 (2024) | 9.9 | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.3 (2024) | 8.4 | |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 6 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | |
Cylindrée | 2.5 L/152 | 3.3 L/200 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 210 @ 6250 | 280 @ 5000 | |
Couple net SAE / tr/min. | 155 @ 4500 | 332 @ 2000 | |
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | VUS 4RM standard | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.6 (2024) L/100 km | 9.9 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.3 (2024) L/100 km | 8.4 L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Traction avant | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.6 (2024) L/100 km | 9.9 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.3 (2024) L/100 km | 8.4 L/100 km | |
Code de commande du moteur | 991 | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 6 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | |
Cylindrée | 2.5 L/152 | 3.3 L/200 | |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection directe d'essence | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 210 @ 6250 | 280 @ 5000 | |
Couple net SAE / tr/min. | 155 @ 4500 | 332 @ 2000 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 445 | ||
Type de la boîte de vitesses | 1 | 8 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.26 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.30 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.22 | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.71 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.30 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | 4.03 | ||
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.91 | 3.69 | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 102.2 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 40 | 39.2 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.4 | 41.7 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.6 | 59.2 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.2 | 56.2 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.3 | 38.6 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 40.7 | 39.4 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Traction avant | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
Moteur à 4 cylindres | Standard | N/A | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Boîte de vitesse CVT (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesse CVT | Standard | N/A | |
Attelage de remorque (Option) | Standard | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Branchement électrique/Essence (Option) | Standard | N/A | |
Branchement électrique/Essence | Standard | N/A | |
Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | Standard | |
Transmission intégrale | N/A | Standard | |
Moteur à 6 cylindres droits | N/A | Standard | |
Turbocompressé | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
Verrous de roue (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses | N/A | Standard | |
Essence/Hybridation légère | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | N/A | |
Toit panoramique (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
Pneu de secours temporaire | Standard | Standard | |
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
Marchepieds (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Système antivol (Option) | Standard | N/A | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs (Option) | Standard | N/A | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé (Option) | Standard | N/A | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | N/A | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en tissu | Standard | N/A | |
Sièges en cuir (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en vinyle (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en vinyle | Standard | N/A | |
Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
Radio par satellite (Option) | Standard | N/A | |
Radio par satellite | Standard | N/A | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Glaces teintées | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Garniture intérieure en grain de bois (Option) | Standard | N/A | |
Galerie de toit (Option) | Standard | Standard | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique (Option) | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Mémoire pour le rétroviseur (Option) | Standard | N/A | |
Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | N/A | |
Aide au stationnement arrière | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur (O |