* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 77 180 | 81 225 | |
Classification EPA | VUS 4RM standard | ||
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 14.7 | ||
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.6 | ||
Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs ordinaire sans plomb | Électrique | |
Cylindrée | 3.5 L/213 | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 380 @ 5000 | 322 | |
Couple net SAE / tr/min. | 470 @ 2250 | 465 | |
Capacité de l'habitacle | 8 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | VUS 4RM standard | ||
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 14.7 L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.6 L/100 km | L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Transmission intégrale | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 14.7 L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.6 L/100 km | L/100 km | |
Code de commande du moteur | 998 | ||
Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs ordinaire sans plomb | Électrique | |
Cylindrée | 3.5 L/213 | ||
Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 380 @ 5000 | 322 | |
Couple net SAE / tr/min. | 470 @ 2250 | 465 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 44U | ||
Type de la boîte de vitesses | 10 | 1 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.70 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.98 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.15 | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.77 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.52 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.27 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | 4.87 | ||
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 8.77 | ||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 675 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | ||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 8 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | |||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 42 | 42 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 43.9 | 40.2 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 64.9 | 61.5 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 62.2 | ||
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 40 | 39.5 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 41.5 | 38.9 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | Standard | N/A | |
4 roues motrices | Standard | N/A | |
Moteur V6 (Option) | Standard | N/A | |
Moteur V6 | Standard | N/A | |
Turbocompressé (Option) | Standard | N/A | |
Turbocompressé | Standard | N/A | |
Carburant essence (Option) | Standard | N/A | |
Carburant essence | Standard | N/A | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | Standard | N/A | |
Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
Attelage de remorque | Standard | N/A | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Verrous de roue (Option) | Standard | N/A | |
Transmission automatique 10 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Transmission automatique 10 vitesses | Standard | N/A | |
Transmission intégrale | N/A | Standard | |
Suspension pneumatique (Option) | N/A | Standard | |
Alimentation électrique | N/A | Standard | |
Suspension active (Option) | N/A | Standard | |
Suspension active | N/A | Standard | |
Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | N/A | Standard | |
Moteur électrique | N/A | Standard | |
Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | Standard | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | Standard | |
Toit panoramique (Option) | Standard | Standard | |
Marchepieds (Option) | Standard | N/A | |
Marchepieds | Standard | N/A | |
Pneus - Avant tous terrains | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance (Option) | Standard | Standard | |
Pneus - Arrière tout terrain | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière performance (Option) | Standard | Standard | |
Pneu de secours conventionnel | Standard | N/A | |
Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière performance | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Climatisation arrière | Standard | N/A | |
Système antivol (Option) | Standard | N/A | |
Système antivol | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse (Option) | Standard | N/A | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs | Standard | N/A | |
Accès sans clé (Option) | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants (Option) | Standard | N/A | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) (Option) | Standard | N/A | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation (Option) | Standard | N/A | |
Système de navigation | Standard | Standard | |
Siège de 3e rangée (Option) | Standard | N/A | |
Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière (Option) | Standard | N/A | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
Sièges en tissu | Standard | N/A | |
Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable (Option) | Standard | N/A | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Sièges baquets arrière (Option) | Standard | N/A | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 (Option) | Standard | N/A | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards (Option) | Standard | N/A | |
Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | Standard | |
Glaces teintées | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Commandes audio à l'arrière (Option) | Standard | N/A | |
Antidémarreur (Option) | Standard | N/A | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Galerie de toit (Option) | Standard | N/A | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côt |