* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 47 530 $ | 47 895 $ | |
Classification EPA | Voitures sous-compactes | Véhicule à usage spécial 2RM | |
Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | Traction avant | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 16.2 | 10 | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.2 | 8.3 | |
Type de moteur | V8 super sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | |
Cylindrée | 5.0 L/302 | 2.0 L/122 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 450 @ 7000 | 162 @ 6500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 410 @ 4600 | 144 @ 4500 | |
Capacité de l'habitacle | 4 | 6 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Voitures sous-compactes | Véhicule à usage spécial 2RM | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 16.2 L/100 km | 10 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.2 L/100 km | 8.3 L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | Traction avant | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 16.2 L/100 km | 10 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.2 L/100 km | 8.3 L/100 km | |
Code de commande du moteur | 99F | 992 | |
Type de moteur | V8 super sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | |
Cylindrée | 5.0 L/302 | 2.0 L/122 | |
Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection directe d'essence | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 450 @ 7000 | 162 @ 6500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 410 @ 4600 | 144 @ 4500 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 44X | 448 | |
Type de la boîte de vitesses | 6 | 8 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.66 | 4.69 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.43 | 3.31 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.69 | 3.01 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.31 | 1.92 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.45 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.65 | 1.00 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.32 | 2.96 | |
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.55 | 3.80 | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 800 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 220 | ||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 4 | 6 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 84.5 | 167.1 | |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 37.6 | 46.9 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 44.5 | 42.3 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.3 | 57.6 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.9 | 54.2 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 34.8 | 45.7 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 30.6 | 37.6 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS (Option) | Standard | N/A | |
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues (Option) | Standard | N/A | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | Standard | N/A | |
Différentiel bloquant/à glissement limité | Standard | N/A | |
Propulsion arrière | Standard | N/A | |
Moteur à 8 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
Moteur à 8 cylindres | Standard | N/A | |
Carburant essence (Option) | Standard | Standard | |
Carburant essence | Standard | Standard | |
Direction assistée (Option) | Standard | N/A | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
Boîte manuelle à 6 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Boîte manuelle à 6 vitesses | Standard | N/A | |
En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses manuelle (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses manuelle | Standard | N/A | |
Suspension active (Option) | Standard | N/A | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | Standard | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Verrous de roue (Option) | Standard | N/A | |
Transmission automatique 10 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Traction avant | N/A | Standard | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Pneus - Avant performance (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance | Standard | Standard | |
Pneus - Arrière performance (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière performance | Standard | Standard | |
Pneu de secours temporaire (Option) | Standard | N/A | |
3e porte de passager | N/A | Standard | |
Porte pour 4e passager | N/A | Standard | |
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | N/A | Standard | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | N/A | Standard | |
Toit panoramique (Option) | N/A | Standard | |
Pneu de secours conventionnel | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température (Option) | Standard | N/A | |
Climatisation multizone (Option) | Standard | N/A | |
Climatisation (Option) | Standard | N/A | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Système antivol (Option) | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs (Option) | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation (Option) | Standard | N/A | |
Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
Siège passager à réglage électrique | Standard | N/A | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
Sièges en tissu | Standard | N/A | |
Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
Radio par satellite (Option) | Standard | N/A | |
Lecteur MP3 (Option) | Standard | N/A | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | N/A | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | N/A | |
Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
Volant en cuir | Standard | Standard | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques (Option) | Standard | N/A | |
Télématiques | Standard | Standard | |
Démarreur à distance (Option) | Standard | Standard | |
Caméra de recul | Standard | Standard | |
Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
Entrée audio auxiliaire (Option) | Standard | N/A | |
Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
Banquette arrière | Standard | N/A | |
Point d'accès sans fil | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | Standard | Standard | |
Intégration d’appareil intelligent (Option) | Standard | N/A | |
Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
Phares à DEL | Standard | N/A | |
Abonnement de service requis (Option) | Standard | N/A | |
Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
Régulateur de la température | N/A | Standard | |
Climatisation multizone | N/A | Standard | |
Climatisation arrière | N/A | Standard | |
Régulateur de vitesse (Option) | N/A | Standard | |
Accès sans clé (Option) | N/A | Standard | |
Verrouillage électrique des portes (Option) | N/A | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | N/A | Standard | |
Système de navigation | N/A | Standard | |
Siège de 3e rangée (Option) | N/A | Standard | |
Siège de 3e rangée | N/A | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière (Option) | N/A | Standard | |
Sièges en cuir (Option) | N/A | Standard | |
Sièges en cuir |