* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 53 415 $ | 48 960 $ | |
Classification EPA | Voitures sous-compactes | ||
Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | 4 roues motrices | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 16.2 | 12.3 | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.2 | 9.7 | |
Type de moteur | V8 super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | |
Cylindrée | 5.0 L/302 | 2.3 L/140 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 450 @ 7000 | 270 @ 5500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 410 @ 4600 | 310 @ 3000 | |
Capacité de l'habitacle | 4 | 5 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | Voitures sous-compactes | ||
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 16.2 L/100 km | 12.3 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.2 L/100 km | 9.7 L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | 4 roues motrices | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 16.2 L/100 km | 12.3 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.2 L/100 km | 9.7 L/100 km | |
Code de commande du moteur | 99F | 99H-1 | |
Type de moteur | V8 super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | |
Cylindrée | 5.0 L/302 | 2.3 L/140 | |
Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection directe d'essence | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 450 @ 7000 | 270 @ 5500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 410 @ 4600 | 310 @ 3000 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 44X | 44U | |
Type de la boîte de vitesses | 6 | 10 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.66 | 4.70 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.43 | 2.98 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.69 | 2.15 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.31 | 1.77 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.52 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.65 | 1.27 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.32 | 4.87 | |
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.55 | ||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 800 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | ||
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 4 | 5 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 84.5 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 37.6 | 39.8 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 44.5 | 43.1 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.3 | 56.7 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.9 | 55.8 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 34.8 | 38.3 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 30.6 | 34.5 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS (Option) | Standard | N/A | |
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues (Option) | Standard | N/A | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | Standard | Standard | |
Différentiel bloquant/à glissement limité | Standard | N/A | |
Propulsion arrière | Standard | N/A | |
Moteur à 8 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
Moteur à 8 cylindres | Standard | N/A | |
Carburant essence (Option) | Standard | Standard | |
Carburant essence | Standard | Standard | |
Direction assistée (Option) | Standard | N/A | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
Boîte manuelle à 6 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
Boîte manuelle à 6 vitesses | Standard | N/A | |
En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses manuelle (Option) | Standard | N/A | |
Boîte de vitesses manuelle | Standard | N/A | |
Suspension active (Option) | Standard | N/A | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | Standard | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Verrous de roue (Option) | Standard | N/A | |
Transmission automatique 10 vitesses (Option) | Standard | Standard | |
4 roues motrices | N/A | Standard | |
Moteur à 4 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
Turbocompressé (Option) | N/A | Standard | |
Turbocompressé | N/A | Standard | |
Roues en chrome (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique 10 vitesses | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Pneus - Avant performance (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière performance (Option) | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
Pneu de secours temporaire (Option) | Standard | N/A | |
Garniture de caisse (Option) | N/A | Standard | |
Marchepieds (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant tous terrains (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant tous terrains | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière tout terrain (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière tout terrain | N/A | Standard | |
Pneu de secours conventionnel | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Système antivol (Option) | Standard | N/A | |
Chaîne stéréo AM/FM (Option) | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Lecteur de CD (Option) | Standard | N/A | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs (Option) | Standard | Standard | |
Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation (Option) | Standard | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | Standard | |
Siège passager à réglage électrique | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
Sièges en cuir (Option) | Standard | Standard | |
Sièges en cuir | Standard | Standard | |
Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | Standard | Standard | |
Chaîne haute-fidélité de première qualité | Standard | N/A | |
Radio par satellite (Option) | Standard | Standard | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 (Option) | Standard | N/A | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards | Standard | Standard | |
Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | Standard | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | N/A | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Mémoire pour le rétroviseur (Option) | Standard | N/A | |
Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
Mémoire pour le siège (Option) | Standard | N/A | |
Volant en cuir | Standard | Standard | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Ouvre-porte de garage universel | Standard | N/A | |
Connectivité Bluetooth |