* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 63 214 | 60 198 | |
Classification EPA | |||
Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | |||
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | |||
Type de moteur | V8 ordinaire sans plomb | V8 essence | |
Cylindrée | 7.3 L/445 | 6.6L/- TBD - | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 335 @ 3750 | 401 @ 5200 | |
Couple net SAE / tr/min. | 468 @ 3750 | 464 @ 4000 | |
Capacité de l'habitacle | 3 | 3 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | |||
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | L/100 km | L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | Propulsion arrière | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | L/100 km | L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | L/100 km | L/100 km | |
Code de commande du moteur | 99N | L8T | |
Type de moteur | V8 ordinaire sans plomb | V8 essence | |
Cylindrée | 7.3 L/445 | 6.6L/- TBD - | |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection directe | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 335 @ 3750 | 401 @ 5200 | |
Couple net SAE / tr/min. | 468 @ 3750 | 464 @ 4000 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 44G | MYD | |
Type de la boîte de vitesses | 10 | 6 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.62 | 4.03 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.92 | 2.36 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.13 | 1.53 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.77 | 1.15 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.52 | 0.85 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.28 | 0.67 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.70 | 3.06 | |
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | |||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 750 | 720 | |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 240 | 170 | |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - | ||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 3 | 3 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | |||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.8 | 43.11 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 43.9 | 44.53 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 66.7 | 66.06 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 62.5 | 60.9 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | |||
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | Standard | N/A | |
Différentiel bloquant/à glissement limité | Standard | Standard | |
Propulsion arrière | Standard | Standard | |
Moteur à 8 cylindres (Option) | Standard | Standard | |
Moteur à 8 cylindres | Standard | Standard | |
Turbocompressé (Option) | Standard | Standard | |
Carburant diesel (Option) | Standard | Standard | |
Carburant essence (Option) | Standard | Standard | |
Carburant essence | Standard | Standard | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | Standard | N/A | |
Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Roues en acier | Standard | Standard | |
Transmission automatique 10 vitesses (Option) | Standard | Standard | |
Transmission automatique 10 vitesses | Standard | N/A | |
Roues arrière jumelées (Option) | N/A | Standard | |
Boîte automatique à 6 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
Boîte automatique à 6 vitesses | N/A | Standard | |
En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
Attelage de remorque | N/A | Standard | |
Roues en acier (Option) | N/A | Standard | |
Polycarburant (Option) | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Marchepieds (Option) | Standard | Standard | |
Pneus - Avant toutes saisons (Option) | Standard | Standard | |
Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | Standard | Standard | |
Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
Pneu de secours conventionnel (Option) | Standard | Standard | |
Garniture de caisse (Option) | N/A | Standard | |
Couvercle de coffre de caisse de camionnette (Option) | N/A | Standard | |
Marchepied de hayon intégré (Option) | N/A | Standard | |
Marchepieds | N/A | Standard | |
Pneus - Avant tous terrains (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Avant tous terrains | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière tout terrain (Option) | N/A | Standard | |
Pneus - Arrière tout terrain | N/A | Standard | |
Pneu de secours conventionnel | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Climatisation | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | N/A | |
Accès sans clé | Standard | N/A | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | N/A | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | N/A | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | N/A | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
Sièges en vinyle (Option) | Standard | Standard | |
Sièges en vinyle | Standard | Standard | |
Banquette séparée (Option) | Standard | Standard | |
Banquette séparée | Standard | Standard | |
Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | N/A | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | N/A | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Phares antibrouillards (Option) | Standard | N/A | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
Commandes audio au volant | Standard | N/A | |
Antidémarreur | Standard | N/A | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | N/A | |
Démarreur à distance (Option) | Standard | N/A | |
Démarreur à distance | Standard | N/A | |
Caméra de recul (Option) | Standard | Standard | |
Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
Point d'accès sans fil | Standard | N/A | |
Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
Abonnement de service requis | Standard | N/A | |
Chaîne stéréo AM/FM (Option) | N/A | Standard | |
Régulateur de vitesse (Option) | N/A | Standard | |
Dégivreur arrière (Option) | N/A | Standard | |
Tapis protecteurs (Option) | N/A | Standard | |
Tapis protecteurs | N/A | Standard | |
Accès sans clé (Option) | N/A | Standard | |
Verrouillage électrique des portes (Option) | N/A | Standard | |
Rétroviseurs chauffants (Option) | N/A | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) (Option) | N/A | Standard | |
Glaces électriques (Option) | N/A | Standard | |
Radio par satellite (Option) | N/A | Standard | |
Lecteur MP3 (Option) | N/A | Standard | |
Glaces teintées (Option) | N/A | Standard | |
Commandes audio au volant (Option) | N/A | Standard | |
Prise de courant | N/A | Standard | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique (Option) | N/A | Standard | |
Aide au stationnement arrière (Option) | N/A | Standard | |
Connectivité Bluetooth (Option) | N/A | Standard | |
Télématiques (Option) | N/A | Standard | |
Caméra de recul | N/A | Standard | |
Entrée audio auxiliaire (Opt |